Главная
Пансионат «Парковый» г.Ялта – это комфортный отдых для всей семьи в живописном уголке крымской природы. Здесь Вы понежитесь под бархатным солнцем, вдыхая чистый целебный воздух, насыщенный солями моря и настоянный на хвое горных лесов.
Современный 8-миэтажный корпус пансионата утопает в зелени реликтовых деревьев старинного парка бывшего имения графа Мордвинова, раскинувшегося на территории 16 га. Пансионат расположен в центральной части Ялты. Всего 15 минут пешком – и Вы на Набережной города.
Особая гордость пансионата – собственный просторный пляж с мелкой галькой. Пляж расположен в 1,5 км от пансионата, куда вас бесплатно доставит автобус. Именно здесь лазурное Черное море подарит вам ощущение счастья и гармонии. Особенно рады морю дети. Пансионат «Парковый» предоставляет до 50% скидки на размещение ребенка. Территория парка закрыта для транспорта, поэтому самостоятельные прогулки детей безопасны.
Для любителей спортивных игр есть футбольное и минифутбольное поле, а также теннисный корт.
Мы работаем круглый год!
Вечнозеленая растительность, морской воздух, мягкая курортная зима и продолжительное лето без изнуряющей жары создают благоприятные условия для отдыха в Крыму и укрепления здоровья на протяжении всего года.
Выбирайте пансионат «Парковый» и Вы будете вознаграждены чудесным отдыхом и новыми впечатлениями! Уникальные природные условия Крыма созданы для чудесного отдыха и восстановления сил и энергии!
Стоимость обслуживания на 1 чел/день в грн. (перевести в рубли)
| Категории номеров с завтраком | Период действия цен 2010 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 — 04.05 | 05.05 — 31.05 | 01.06 — 20.06 | 21.06 — 10.07 | 11.07 — 25.08 | 26.08 — 15.09 | 16.09 — 15.10 | |
| 2-3-х м. номер ЧУ | 110 | 90 | 100 | 130 | 170 | 130 | 100 |
| 2-3-х местный номер СТ | 140 | 100 | 130 | 165 | 200 | 165 | 130 |
| 1-о местный номер СТ | 180 | 130 | 170 | 215 | 260 | 215 | 170 |
| 2-3-х местный номер УСТ | 160 | 110 | 155 | 185 | 225 | 185 | 155 |
| Дополнительное место до 12 лет | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 |
| Категории номеров с 3-разовым питанием | Период действия цен 2010 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 — 04.05 | 05.05 — 31.05 | 01.06 — 20.06 | 21.06 — 10.07 | 11.07 — 25.08 | 26.08 — 15.09 | 16.09 — 15.10 | |
| 2-х м. номер ЧУ | 170 | 150 | 160 | 190 | 230 | 190 | 160 |
| 2-3-4-х местный номер СТ | 200 | 160 | 190 | 225 | 260 | 225 | 190 |
| 1-о местный номер СТ | 240 | 190 | 230 | 275 | 320 | 275 | 230 |
| 2-3-х местный номер УСТ | 220 | 170 | 215 | 245 | 305 | 245 | 215 |
| Дополнительное место до 12 лет | 130 | 130 | 150 | 150 | 210 | 150 | 130 |
Стоимость обслуживания на 1 чел/день в рублях. (перевести в гривны)
| Категории номеров с завтраком | Период действия цен 2010 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 — 04.05 | 05.05 — 31.05 | 01.06 — 20.06 | 21.06 — 10.07 | 11.07 — 25.08 | 26.08 — 15.09 | 16.09 — 15.10 | |
| 2-3-х м. номер ЧУ | 418 | 342 | 380 | 494 | 646 | 494 | 380 |
| 2-3-х местный номер СТ | 532 | 387 | 494 | 638,55 | 760 | 638,55 | 494 |
| 1-о местный номер СТ | 684 | 494 | 646 | 817 | 988 | 817 | 646 |
| 2-3-х местный номер УСТ | 608 | 425,7 | 589 | 715,95 | 855 | 715,95 | 589 |
| Дополнительное место до 12 лет | 266 | 266 | 342 | 342 | 342 | 342 | 266 |
| Категории номеров с 3-разовым питанием | Период действия цен 2010 г. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 — 04.05 | 05.05 — 31.05 | 01.06 — 20.06 | 21.06 — 10.07 | 11.07 — 25.08 | 26.08 — 15.09 | 16.09 — 15.10 | |
| 2-х м. номер ЧУ | 646 | 570 | 608 | 722 | 874 | 722 | 608 |
| 2-3-4-х местный номер СТ | 760 | 619,2 | 722 | 870,75 | 988 | 870,75 | 722 |
| 1-о местный номер СТ | 912 | 722 | 874 | 1045 | 1216 | 1045 | 874 |
| 2-3-х местный номер УСТ | 836 | 657,9 | 817 | 948,15 | 1159 | 948,15 | 817 |
| Дополнительное место до 12 лет | 494 | 494 | 570 | 570 | 798 | 570 | 494 |
Размещение лиц старше 12 лет на раскладушке не допускается.